Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(a)** Em hãy tìm **tất cả** các chất trong bảng ở thể khí (gas) tại 20 °C.
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(b)** Em hãy viết **một** tính chất **khác** của chất khí mà **không** có trong bảng.
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(c)** Em hãy tìm chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(d)** Em hãy tính hiệu (khoảng cách) giữa nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất **D**.
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(e)** Em hãy hoàn thành câu.
Ở nhiệt độ sôi, một chất chuyển từ thể ________ sang thể ________ .
Câu hỏi này nói về khối lượng (mass) và trọng lượng (weight).
**(a)** Em hãy đánh dấu (✓) vào **hai** câu đúng.
| câu | đánh dấu (✓) |
|---|:---:|
| Khối lượng là lượng chất, đo bằng kg. *(Mass is the amount of matter measured in kg.)* | ☐ |
| Khối lượng là lượng chất, đo bằng N. *(Mass is the amount of matter measured in N.)* | ☐ |
| Khối lượng là lực hấp dẫn (trọng lực), đo bằng kg. *(Mass is the force of gravity measured in kg.)* | ☐ |
| Trọng lượng là lượng chất, đo bằng N. *(Weight is the amount of matter measured in N.)* | ☐ |
| Trọng lượng là một lực, đo bằng kg. *(Weight is a force measured in kg.)* | ☐ |
| Trọng lượng là một lực, đo bằng N. *(Weight is a force measured in N.)* | ☐ |
(Viết nhãn cho từng ô trống: sau phun trào núi lửa → đá magma (igneous rock); đá magma → trầm tích ('weathering and ...'); đá trầm tích → đá biến chất; đá biến chất → magma.)