Câu hỏi 5
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(c)** Em hãy tìm chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(c)** Em hãy tìm chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
