Câu hỏi 7
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(e)** Em hãy hoàn thành câu.
Ở nhiệt độ sôi, một chất chuyển từ thể ________ sang thể ________ .
(Viết hai từ theo thứ tự, ví dụ: liquid, gas)
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(e)** Em hãy hoàn thành câu.
Ở nhiệt độ sôi, một chất chuyển từ thể ________ sang thể ________ .
(Viết hai từ theo thứ tự, ví dụ: liquid, gas)
