Câu hỏi 6
Bảng cho biết một số tính chất của các chất khác nhau.
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(d)** Em hãy tính hiệu (khoảng cách) giữa nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất **D**.
(đáp án tính bằng °C)
| chất | nhiệt độ nóng chảy (°C) | nhiệt độ sôi (°C) | nén được (compressible) | có hình dạng cố định |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **A** | −218 | −183 | có | không |
| **B** | −101 | −34 | có | không |
| **C** | 0 | 100 | không | không |
| **D** | −7 | 59 | không | không |
| **E** | 113 | 445 | không | có |
**(d)** Em hãy tính hiệu (khoảng cách) giữa nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chất **D**.
(đáp án tính bằng °C)
