Câu hỏi 43
Ava thử bốn chất rắn A, B, C và D. Bạn cho mỗi chất vào 10 cm³ nước. Bạn đo nhiệt độ nước lúc đầu, rồi khuấy hỗn hợp và đo lại nhiệt độ. Bảng cho biết kết quả.
| Chất rắn | Nhiệt độ ban đầu (°C) | Nhiệt độ cuối (°C) |
|---|---|---|
| A | 20 | 28 |
| B | 20 | 20 |
| C | 15 | 15 |
| D | 20 | 16 |
Chất rắn nào trải qua biến đổi thu nhiệt? Khoanh đáp án đúng. A; B; C; D.
| Chất rắn | Nhiệt độ ban đầu (°C) | Nhiệt độ cuối (°C) |
|---|---|---|
| A | 20 | 28 |
| B | 20 | 20 |
| C | 15 | 15 |
| D | 20 | 16 |
Chất rắn nào trải qua biến đổi thu nhiệt? Khoanh đáp án đúng. A; B; C; D.
