Câu hỏi 26
Một nữ vận động viên bơi ghi lại các buổi tập trong một tuần.
| Ngày | Quãng đường bơi | Thời gian (phút) | Tốc độ trung bình |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 2000 m | 40 | |
| Thứ Ba | 3000 m | 68 | |
| Thứ Tư | 2500 m | 50 | |
| Thứ Năm | 3200 m | 64 | |
| Thứ Sáu | 2000 m | 45 | |
Hiệu giữa tốc độ nhanh nhất và chậm nhất của cô ấy là bao nhiêu?
[Cách nhập đáp án: ghi giá trị theo m/phút, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.]
| Ngày | Quãng đường bơi | Thời gian (phút) | Tốc độ trung bình |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai | 2000 m | 40 | |
| Thứ Ba | 3000 m | 68 | |
| Thứ Tư | 2500 m | 50 | |
| Thứ Năm | 3200 m | 64 | |
| Thứ Sáu | 2000 m | 45 | |
Hiệu giữa tốc độ nhanh nhất và chậm nhất của cô ấy là bao nhiêu?
[Cách nhập đáp án: ghi giá trị theo m/phút, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.]
