Câu hỏi 18
Bảng dưới đây cho ba dãy số (sequences).
| | Số hạng 1 | Số hạng 2 | Số hạng 3 | Số hạng 4 | Số hạng 5 | Số hạng 6 | Số hạng thứ *n* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dãy *A* | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | | |
| Dãy *B* | $\frac{1}{6}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{4}{9}$ | $\frac{1}{2}$ | | |
| Dãy *C* | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | 4 | | |
Hoàn thành bảng.
| | Số hạng 1 | Số hạng 2 | Số hạng 3 | Số hạng 4 | Số hạng 5 | Số hạng 6 | Số hạng thứ *n* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dãy *A* | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | | |
| Dãy *B* | $\frac{1}{6}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{4}{9}$ | $\frac{1}{2}$ | | |
| Dãy *C* | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | 2 | 4 | | |
Hoàn thành bảng.
