Câu hỏi 4
Hình vẽ cho thấy một cái hộp nặng đặt trên một mặt sàn nhám.

Giữa cái hộp và mặt sàn có một lực **F**.
Oliver cố kéo cái hộp bằng lực kéo **P**.
Em hãy hoàn thành bảng để cho biết điều gì xảy ra khi lực kéo **P** tăng dần.
| lực kéo P (N) | lực F (N) | điều gì xảy ra với cái hộp |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | ___ |
| 20 | 20 | ___ |
| 30 | ___ | cái hộp vừa bắt đầu chuyển động |
| 40 | 30 | ___ |

Giữa cái hộp và mặt sàn có một lực **F**.
Oliver cố kéo cái hộp bằng lực kéo **P**.
Em hãy hoàn thành bảng để cho biết điều gì xảy ra khi lực kéo **P** tăng dần.
| lực kéo P (N) | lực F (N) | điều gì xảy ra với cái hộp |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | ___ |
| 20 | 20 | ___ |
| 30 | ___ | cái hộp vừa bắt đầu chuyển động |
| 40 | 30 | ___ |
