Skip to content / Đến nội dung
SachHeCam.com

Primary Checkpoint. 2025. Toán (0096). Tháng 4 - Paper 1 · Không dùng máy tính - Câu hỏi 24

Primary Checkpoint · Paper 1 · Không dùng máy tính

Câu hỏi 24

Bảng cho biết nhiệt độ trung bình hằng tháng ở Helsinki.

| Month (tháng) | Temperature (nhiệt độ, °C) |
|---|---:|
| January (tháng 1) | $-4$ |
| February (tháng 2) | $-5$ |
| March (tháng 3) | $-1$ |
| April (tháng 4) | 4 |
| May (tháng 5) | 10 |
| June (tháng 6) | 15 |
| July (tháng 7) | 18 |
| August (tháng 8) | 17 |
| September (tháng 9) | 12 |
| October (tháng 10) | 6 |
| November (tháng 11) | 2 |
| December (tháng 12) | $-1$ |

Tính độ chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 2 (February) và tháng 9 (September).

...... °C
0
0
GIỎ HÀNG
Empty CartGIỎ CHƯA CÓ GÌQUAY LẠI SHOP