Câu hỏi 35
Một tiệm bánh mỗi ngày làm bánh mì ổ (loaves) và bánh mì nhỏ (bread rolls).
Số ổ bánh mì và số bánh mì nhỏ luôn tỉ lệ thuận (direct proportion) với nhau.
Bảng dưới đây cho biết số bánh tiệm làm trong các ngày khác nhau.
| Ngày (Day) | Số ổ bánh mì | Số bánh mì nhỏ |
|---|:---:|:---:|
| Thứ Hai (Monday) | 20 | 50 |
| Thứ Ba (Tuesday) | 30 | 75 |
| Thứ Tư (Wednesday) | 70 | ____ |
| Thứ Năm (Thursday) | ____ | 150 |
Viết các giá trị còn thiếu vào bảng.
Số ổ bánh mì và số bánh mì nhỏ luôn tỉ lệ thuận (direct proportion) với nhau.
Bảng dưới đây cho biết số bánh tiệm làm trong các ngày khác nhau.
| Ngày (Day) | Số ổ bánh mì | Số bánh mì nhỏ |
|---|:---:|:---:|
| Thứ Hai (Monday) | 20 | 50 |
| Thứ Ba (Tuesday) | 30 | 75 |
| Thứ Tư (Wednesday) | 70 | ____ |
| Thứ Năm (Thursday) | ____ | 150 |
Viết các giá trị còn thiếu vào bảng.
