Câu hỏi 10
Bảng cho biết kết quả kiểm tra chính tả của Oliver, Mike, Pierre và Carlos.
| Kết quả kiểm tra chính tả | | | | | |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Oliver | 3 | 7 | 5 | | |
| Mike | 5 | 5 | 6 | | |
| Pierre | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Carlos | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Khoanh tròn tên của mỗi bạn có số trung vị (median) của điểm bằng 5.
| Kết quả kiểm tra chính tả | | | | | |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| Oliver | 3 | 7 | 5 | | |
| Mike | 5 | 5 | 6 | | |
| Pierre | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Carlos | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Khoanh tròn tên của mỗi bạn có số trung vị (median) của điểm bằng 5.
