Câu hỏi 15
Một cái túi có đúng 1 quả bóng trắng, 1 quả xám, 1 quả đen và 1 quả có sọc.

Eva lấy ngẫu nhiên một quả bóng.
Em hãy nối mỗi biến cố (event) với xác suất (probability) đúng.
| Biến cố | Xác suất |
|---|---|
| Quả bóng màu trắng. | 75% |
| Quả bóng **không** có sọc. | 0% |
| Quả bóng màu xám hoặc trắng. | 1 trên 4 (1 out of 4) |
| Quả bóng màu vàng. | 1 trên 2 (1 out of 2) |

Eva lấy ngẫu nhiên một quả bóng.
Em hãy nối mỗi biến cố (event) với xác suất (probability) đúng.
| Biến cố | Xác suất |
|---|---|
| Quả bóng màu trắng. | 75% |
| Quả bóng **không** có sọc. | 0% |
| Quả bóng màu xám hoặc trắng. | 1 trên 4 (1 out of 4) |
| Quả bóng màu vàng. | 1 trên 2 (1 out of 2) |
