Câu hỏi 12
Đây là bảng tần số (frequency table) cho biết số sách mỗi loại trên một giá sách.
| loại sách | tần số |
|---|:---:|
| poetry (thơ) | 4 |
| fantasy (giả tưởng) | 10 |
| travel (du lịch) | 12 |
| crime (trinh thám) | 14 |
Ghi nhãn cho biểu đồ hình quạt (pie chart) để chỉ mỗi loại sách trên giá.

| loại sách | tần số |
|---|:---:|
| poetry (thơ) | 4 |
| fantasy (giả tưởng) | 10 |
| travel (du lịch) | 12 |
| crime (trinh thám) | 14 |
Ghi nhãn cho biểu đồ hình quạt (pie chart) để chỉ mỗi loại sách trên giá.

