Câu hỏi 21
Marcus đang làm mô hình theo tỉ lệ các hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Bạn dùng tỉ lệ 1000 km = 1 cm.
| Hành tinh | Kích thước thật (km) | Kích thước mô hình (cm) |
|---|---:|---:|
| Sao Thủy (Mercury) | 5000 | ___ |
| Sao Kim (Venus) | 12 000 | ___ |
| Trái Đất (Earth) | 13 000 | 13 |
| Sao Hỏa (Mars) | 7000 | ___ |
| Sao Mộc (Jupiter) | 140 000 | ___ |
| Sao Thổ (Saturn) | 116 000 | ___ |
| Sao Thiên Vương (Uranus) | 51 000 | ___ |
| Sao Hải Vương (Neptune) | 49 000 | 49 |
Hành tinh nào lớn nhất?
| Hành tinh | Kích thước thật (km) | Kích thước mô hình (cm) |
|---|---:|---:|
| Sao Thủy (Mercury) | 5000 | ___ |
| Sao Kim (Venus) | 12 000 | ___ |
| Trái Đất (Earth) | 13 000 | 13 |
| Sao Hỏa (Mars) | 7000 | ___ |
| Sao Mộc (Jupiter) | 140 000 | ___ |
| Sao Thổ (Saturn) | 116 000 | ___ |
| Sao Thiên Vương (Uranus) | 51 000 | ___ |
| Sao Hải Vương (Neptune) | 49 000 | 49 |
Hành tinh nào lớn nhất?
