Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Trọng lực trên Trái Đất mạnh gấp bao nhiêu lần trọng lực trên Mặt Trăng?
Trước đây, một số người nghĩ Trái Đất phẳng. Nay chúng ta biết Trái Đất có dạng hình cầu vì con người đã đi vòng quanh Trái Đất. Nếu Trái Đất phẳng, họ đã tìm thấy rìa của nó. Chúng ta cũng có các bức ảnh chụp từ không gian cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu.
Trước đây, một số người nghĩ Trái Đất phẳng. Nay chúng ta biết Trái Đất có dạng hình cầu vì con người đã đi vòng quanh Trái Đất. Nếu Trái Đất phẳng, họ đã tìm thấy rìa của nó. Chúng ta cũng có các bức ảnh chụp từ không gian cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu.
Vì sao Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời đều có dạng hình cầu?
Trước đây, một số người nghĩ Trái Đất phẳng. Nay chúng ta biết Trái Đất có dạng hình cầu vì con người đã đi vòng quanh Trái Đất. Nếu Trái Đất phẳng, họ đã tìm thấy rìa của nó. Chúng ta cũng có các bức ảnh chụp từ không gian cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu.
Vì sao người ta có thể từng nghĩ rằng Trái Đất phẳng?