Câu hỏi 3
Xem bảng thông tin về Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng rồi trả lời câu hỏi.
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Mặt Trời được cấu tạo từ vật chất gì?
| Tên | Hình dạng | Vật chất | Kích thước | Khối lượng | Độ mạnh trọng lực |
|---|---|---|---|---|---|
| Mặt Trời | hình cầu | khí | 1 392 684 km | 1 989 100 000 000 tỷ tỷ kg | 293 N/kg |
| Trái Đất | hình cầu | đá và nước | 12 756 km | 5 972 190 tỷ tỷ kg | 10 N/kg |
| Mặt Trăng | hình cầu | đá | 3 475 km | 641 693 tỷ tỷ kg | 2 N/kg |
Dùng các số liệu mà sách cho trong bài này; đây không phải bảng số liệu thiên văn chính xác.
Mặt Trời được cấu tạo từ vật chất gì?
