Câu hỏi 6
Hoàn thành bảng về các chuyển thể trong sơ đồ.
| Quá trình | Tên quá trình | Các hạt nhận hay mất năng lượng? | Các hạt chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn? |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |

| Quá trình | Tên quá trình | Các hạt nhận hay mất năng lượng? | Các hạt chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn? |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |

