Question 24
A swimmer recorded her practice sessions in one week.
| Day | Distance swum | Time in minutes | Average speed |
|---|---|---|---|
| Monday | 2000 m | 40 | |
| Tuesday | 3000 m | 68 | |
| Wednesday | 2500 m | 50 | |
| Thursday | 3200 m | 64 | |
| Friday | 2000 m | 45 | |
Calculate the average speed of the swimmer for each day.
| Day | Distance swum | Time in minutes | Average speed |
|---|---|---|---|
| Monday | 2000 m | 40 | |
| Tuesday | 3000 m | 68 | |
| Wednesday | 2500 m | 50 | |
| Thursday | 3200 m | 64 | |
| Friday | 2000 m | 45 | |
Calculate the average speed of the swimmer for each day.
