Câu hỏi 12
Bảng này cho biết kích thước các hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Viết các số 1–8 vào cột trống để xếp các hành tinh theo lực hấp dẫn tăng dần. Một ô đã được làm sẵn. (Gợi ý: Nhớ lại mối liên hệ giữa khối lượng và lực hấp dẫn.)
| Hành tinh | Đường kính (km) | Thứ hạng |
|:-|--:|:-:|
| Sao Thủy | 4 879 | 1 |
| Sao Kim | 12 104 | |
| Trái Đất | 12 756 | |
| Sao Hỏa | 6 794 | |
| Sao Mộc | 142 980 | |
| Sao Thổ | 120 540 | |
| Sao Thiên Vương | 51 120 | |
| Sao Hải Vương | 49 530 | |
| Hành tinh | Đường kính (km) | Thứ hạng |
|:-|--:|:-:|
| Sao Thủy | 4 879 | 1 |
| Sao Kim | 12 104 | |
| Trái Đất | 12 756 | |
| Sao Hỏa | 6 794 | |
| Sao Mộc | 142 980 | |
| Sao Thổ | 120 540 | |
| Sao Thiên Vương | 51 120 | |
| Sao Hải Vương | 49 530 | |
