Câu hỏi 88
Dưới đây là số liệu về giờ Mặt Trời mọc và lặn ở Kingston, Jamaica.
| Ngày | Mặt Trời mọc | Mặt Trời lặn |
|---|---|---|
| 1 tháng 1 | 06:38 | 17:43 |
| 4 tháng 1 | 06:39 | 17:45 |
| 8 tháng 1 | 06:40 | 17:47 |
| 12 tháng 1 | 06:41 | 17:50 |
| 16 tháng 1 | 06:42 | 17:52 |
| 20 tháng 1 | 06:42 | 17:55 |
Em nghĩ tháng 1 ở Kingston thuộc mùa nào?
| Ngày | Mặt Trời mọc | Mặt Trời lặn |
|---|---|---|
| 1 tháng 1 | 06:38 | 17:43 |
| 4 tháng 1 | 06:39 | 17:45 |
| 8 tháng 1 | 06:40 | 17:47 |
| 12 tháng 1 | 06:41 | 17:50 |
| 16 tháng 1 | 06:42 | 17:52 |
| 20 tháng 1 | 06:42 | 17:55 |
Em nghĩ tháng 1 ở Kingston thuộc mùa nào?
