Câu hỏi 38
Xem giờ Mặt Trời mọc và lặn tại Cape Town trong một tuần tháng 2 và một tuần tháng 3. Độ dài ban ngày được tính bằng giờ Mặt Trời lặn trừ giờ Mặt Trời mọc.
Giờ Mặt Trời mọc và lặn tại Cape Town, Nam Phi
| Ngày | Mặt Trời mọc | Mặt Trời lặn | Độ dài ban ngày |
|:-|:-:|:-:|:-:|
| 1 tháng 2 | 06:08 | 19:51 | 13h 43m |
| 2 tháng 2 | 06:09 | 19:51 | 13h 42m |
| 3 tháng 2 | 06:10 | 19:50 | 13h 40m |
| 4 tháng 2 | 06:11 | 19:49 | 13h 38m |
| 5 tháng 2 | 06:12 | 19:48 | 13h 36m |
| 6 tháng 2 | 06:13 | 19:47 | 13h 34m |
| 7 tháng 2 | 06:14 | 19:46 | 13h 32m |
| 14 tháng 3 | 06:45 | 19:06 | 12h 21m |
| 15 tháng 3 | 06:46 | 19:04 | 12h 18m |
| 16 tháng 3 | 06:46 | 19:03 | 12h 17m |
| 17 tháng 3 | 06:47 | 19:01 | 12h 14m |
| 18 tháng 3 | 06:48 | 19:00 | 12h 12m |
| 19 tháng 3 | 06:49 | 18:59 | 12h 10m |
| 20 tháng 3 | 06:50 | 18:57 | 12h 07m |
So sánh quy luật thay đổi độ dài ban ngày ở Cape Town trong tháng 2 và tháng 3 với quy luật thay đổi trong cùng các tháng tại nơi em sống.
Giờ Mặt Trời mọc và lặn tại Cape Town, Nam Phi
| Ngày | Mặt Trời mọc | Mặt Trời lặn | Độ dài ban ngày |
|:-|:-:|:-:|:-:|
| 1 tháng 2 | 06:08 | 19:51 | 13h 43m |
| 2 tháng 2 | 06:09 | 19:51 | 13h 42m |
| 3 tháng 2 | 06:10 | 19:50 | 13h 40m |
| 4 tháng 2 | 06:11 | 19:49 | 13h 38m |
| 5 tháng 2 | 06:12 | 19:48 | 13h 36m |
| 6 tháng 2 | 06:13 | 19:47 | 13h 34m |
| 7 tháng 2 | 06:14 | 19:46 | 13h 32m |
| 14 tháng 3 | 06:45 | 19:06 | 12h 21m |
| 15 tháng 3 | 06:46 | 19:04 | 12h 18m |
| 16 tháng 3 | 06:46 | 19:03 | 12h 17m |
| 17 tháng 3 | 06:47 | 19:01 | 12h 14m |
| 18 tháng 3 | 06:48 | 19:00 | 12h 12m |
| 19 tháng 3 | 06:49 | 18:59 | 12h 10m |
| 20 tháng 3 | 06:50 | 18:57 | 12h 07m |
So sánh quy luật thay đổi độ dài ban ngày ở Cape Town trong tháng 2 và tháng 3 với quy luật thay đổi trong cùng các tháng tại nơi em sống.
