Câu hỏi 7
Rajiv ghi lại các phương tiện đi qua nhà bạn ấy vào một buổi sáng.
Đây là kết quả.
| Vehicle (phương tiện) | Number (số lượng) |
|---|---:|
| cars (ô tô) | 200 |
| motorcycles (xe máy) | 50 |
| lorries (xe tải) | 100 |
| bicycles (xe đạp) | 50 |
| vans (xe van) | 100 |

Rajiv biểu diễn kết quả bằng biểu đồ hình quạt tròn (pie chart).
Em hãy hoàn thành chú giải (key) của biểu đồ. Viết tên phương tiện bằng tiếng Anh như trong bảng.
Đây là kết quả.
| Vehicle (phương tiện) | Number (số lượng) |
|---|---:|
| cars (ô tô) | 200 |
| motorcycles (xe máy) | 50 |
| lorries (xe tải) | 100 |
| bicycles (xe đạp) | 50 |
| vans (xe van) | 100 |

Rajiv biểu diễn kết quả bằng biểu đồ hình quạt tròn (pie chart).
Em hãy hoàn thành chú giải (key) của biểu đồ. Viết tên phương tiện bằng tiếng Anh như trong bảng.
