Câu hỏi 8
Marcus đo kích thước bóng khi di chuyển vật về phía nguồn sáng. Bạn ghi kết quả vào bảng dưới đây. Nhìn bảng và trả lời câu hỏi.
| Lần thử | Khoảng cách tới nguồn sáng (cm) | Kích thước bóng (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 6 |
| 2 | 40 | 14 |
| 3 | 30 | 25 |
| 4 | 20 | 34 |
| 5 | 10 | 42 |
Bóng lớn nhất khi vật cách nguồn sáng ____ cm.
| Lần thử | Khoảng cách tới nguồn sáng (cm) | Kích thước bóng (cm) |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 6 |
| 2 | 40 | 14 |
| 3 | 30 | 25 |
| 4 | 20 | 34 |
| 5 | 10 | 42 |
Bóng lớn nhất khi vật cách nguồn sáng ____ cm.
