Câu hỏi 32
Xem bảng thông tin dưới đây. Mọi khối lượng riêng đều tính bằng g/cm³.
| Chất | Rắn | Lỏng | Khí |
|---|---:|---:|---:|
| A | 0.92 | 1.00 | 0.00060 |
| B | 7.87 | 6.98 | 0.00900 |
| C | 1.56 | 1.10 | 0.00198 |
| D | 1.43 | 1.14 | 0.00143 |
| E | 14.20 | 13.60 | 0.00720 |
Mô tả xu hướng chung của khối lượng riêng khi một chất chuyển từ rắn sang lỏng rồi sang khí.
| Chất | Rắn | Lỏng | Khí |
|---|---:|---:|---:|
| A | 0.92 | 1.00 | 0.00060 |
| B | 7.87 | 6.98 | 0.00900 |
| C | 1.56 | 1.10 | 0.00198 |
| D | 1.43 | 1.14 | 0.00143 |
| E | 14.20 | 13.60 | 0.00720 |
Mô tả xu hướng chung của khối lượng riêng khi một chất chuyển từ rắn sang lỏng rồi sang khí.
