Câu hỏi 46
Hoàn thành bảng về ảnh hưởng của các tác động lên tốc độ phản ứng. Đánh dấu (✓) vào cột đúng.
|Tác động|Tăng|Giảm|
|---|---|---|
|a Giảm nhiệt độ của các chất phản ứng.|…|…|
|b Chia một chất phản ứng thành những hạt nhỏ hơn.|…|…|
|c Đặt các chất phản ứng trong bể nước ấm.|…|…|
|d Thêm nước vào một chất phản ứng để pha loãng.|…|…|
|Tác động|Tăng|Giảm|
|---|---|---|
|a Giảm nhiệt độ của các chất phản ứng.|…|…|
|b Chia một chất phản ứng thành những hạt nhỏ hơn.|…|…|
|c Đặt các chất phản ứng trong bể nước ấm.|…|…|
|d Thêm nước vào một chất phản ứng để pha loãng.|…|…|
