Câu hỏi 42
Sơ đồ dưới đây cho thấy methane và oxygen tương tác như thế nào.
Điền bảng số nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen lúc bắt đầu và kết thúc phản ứng.
|Nguyên tử|Bắt đầu|Kết thúc|
|---|---|---|
|C|…|…|
|H|…|…|
|O|…|…|

Điền bảng số nguyên tử carbon, hydrogen và oxygen lúc bắt đầu và kết thúc phản ứng.
|Nguyên tử|Bắt đầu|Kết thúc|
|---|---|---|
|C|…|…|
|H|…|…|
|O|…|…|

